详细车型 | 观致3 | 观致5 |
|
|
|
年份 | 2017年前 | 2017年前 |
|
|
|
芯片型号 |
|
|
|
|
|
芯片是否可拷贝 |
|
|
|
|
|
芯片是否专用 | 是 | 是 |
|
|
|
是否需要密码 | 否i80pad直接免密码 | 否i80pad直接免密码 |
|
|
|
代码获取方法 |
|
|
|
|
|
是否拆读 | 否 | 否 |
|
|
|
拆读器件 |
|
|
|
|
|
器件位置 |
|
|
|
|
|
码片型号 |
|
|
|
|
|
匹配设备 | I80pad | I80pad |
|
|
|
推荐设备 | 推荐朗仁i80 | 推荐i80 |
|
|
|
门锁与点火是否差片 | 否 | 否 |
|
|
|
钥匙胚型号 | 31 | 31 |
|
|
|
方向 | 车头方向 | 车头方向 |
|
|
|
工程 | 单钩 hu66气囊 | 单钩hu66气囊 |
|
|
|
Obd接口位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
|
|
|
遥控钥匙类型 | 专用智能卡 | 专用智能卡 |
|
|
|
遥控是否可生成 | 否 | 否 |
|
|
|
遥控匹配方法 | 钥匙做好遥控自动 | 遥控自动生成 |
|
|
|
市场参考价格 | 增加900全丢1700 | 增加900全丢1700 |
|
|
|
注意事项 | 按照设备提示操作即可 | 按照设备提示操作即可 |
|
|
|
数据下载 |
|
|
|
|
|
文章由梁山开锁,梁山配汽车钥匙,梁山安装指纹锁提供